湖北健康职业学院护理系2021—2022学年
优秀学生奖学金名单公示
根据校行发〔2023〕15号文件关于印发《湖北健康职业学院优秀学生奖学金评定办法(修订)》的通知,经学生个人申请、系部审核评定,现将护理系获得2021-2022学年优秀学生奖学金的学生名单予以公示。
护理系获得优秀学生奖学金学生名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 王巧莹 | 护理2101 | 2102010120 | 特等 |
2 | 费森悦 | 护理2102 | 2108030103 | 特等 |
3 | 王静 | 护理2101 | 2105040119 | 一等 |
4 | 钱俊聪 | 护理2107 | 2102011204 | 一等 |
5 | 童灵敏 | 护理2101 | 2105040606 | 一等 |
6 | 谭婉芳 | 护理2101 | 2102020110 | 一等 |
7 | 田冉 | 护理2001 | 2002010147 | 一等 |
8 | 程景轩 | 护理2001 | 2002010108 | 一等 |
9 | 朱嘉乐 | 护理2003 | 2002010316 | 一等 |
10 | 徐翰林 | 护理2003 | 2002010307 | 一等 |
11 | 刘娇星 | 助产2001 | 2002020115 | 一等 |
12 | 张梦 | 护理2102 | 2108030102 | 一等 |
13 | 胡晓璇 | 护理2104 | 2102020102 | 一等 |
14 | 陈心仪 | 助产2101 | 2102011201 | 二等 |
15 | 汤灿 | 护理2103 | 2102010512 | 二等 |
16 | 陈雨 | 护理2101 | 2105040234 | 二等 |
17 | 桂正琬 | 助产2101 | 2102020116 | 二等 |
18 | 刘州利 | 助产2101 | 2102020104 | 二等 |
19 | 谢爽 | 护理2101 | 2102010115 | 二等 |
20 | 王浩天 | 护理2101 | 2102010132 | 二等 |
21 | 陈玉琴 | 护理2001 | 2002010255 | 二等 |
22 | 谭琴琴 | 护理2001 | 2002010146 | 二等 |
23 | 何熙隆 | 护理2003 | 2004050117 | 二等 |
24 | 王旭 | 护理2003 | 2002010308 | 二等 |
25 | 李阳 | 助产2001 | 2002020114 | 二等 |
26 | 胡可 | 护理2102 | 2102010403 | 二等 |
27 | 张萱 | 护理2102 | 2102010409 | 二等 |
28 | 王心如 | 护理2102 | 2102010408 | 二等 |
29 | 钱丽辉 | 护理2104 | 2102010816 | 二等 |
30 | 黎思佳 | 护理2101 | 2102010122 | 三等 |
31 | 彭梦婷 | 护理2101 | 2102010208 | 三等 |
32 | 陈颖 | 护理2101 | 2102010224 | 三等 |
33 | 楚艺霏 | 护理2101 | 2102010117 | 三等 |
34 | 刘广玲 | 护理2103 | 2102010514 | 三等 |
35 | 卢雅婷 | 护理2105 | 2102011001 | 三等 |
36 | 杨燕 | 助产2101 | 2102020105 | 三等 |
37 | 夏赞美 | 护理2106 | 2102010206 | 三等 |
38 | 常紫茹 | 助产2101 | 2102020103 | 三等 |
39 | 杨梦肖 | 护理2106 | 2102010205 | 三等 |
40 | 潘悦 | 护理2103 | 2105040504 | 三等 |
41 | 何宇繁 | 护理2001 | 2002010115 | 三等 |
42 | 陈彦烨 | 护理2001 | 2002010105 | 三等 |
43 | 聂振尧 | 护理2001 | 2002010137 | 三等 |
44 | 温玉恒 | 护理2003 | 2002010305 | 三等 |
45 | 王若涵 | 护理2003 | 2002010317 | 三等 |
46 | 冯文杰 | 护理2002 | 2002010215 | 三等 |
47 | 雷虹 | 护理2002 | 2002010227 | 三等 |
48 | 何美琪 | 护理2004 | 2004050116 | 三等 |
49 | 许英 | 护理2004 | 2002010255 | 三等 |
50 | 李硕 | 护理2004 | 2004050228 | 三等 |
51 | 黄漫玉 | 助产2001 | 2004050121 | 三等 |
52 | 张丞硕 | 护理2102 | 2102010427 | 三等 |
53 | 田一帆 | 护理2102 | 2102010334 | 三等 |
54 | 王宏礼 | 护理2102 | 2102010432 | 三等 |
55 | 李静 | 护理2102 | 2102010405 | 三等 |
公示时间:2023年05月31日-2023年06月04日
公示期间如对评定结果有异议,请联系系部资助管理曹老师
联系人:曹老师 19871323235 地址:九号楼一楼办公室
湖北健康职业学院护理系
2023年05月31日